Search Result
| First Name | Middle Name | Last Name |
Nickname | Age | Date of Publication | Publication | Page Number | Notes | ID User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy | Charles | Ledford | Chuck | 45 | April 3, 1997 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Billy | Franklin | Ledford | 0 | February 15, 1995 | Polk County News | 6 | ||||
| Billy | Gene | Ledford | 0 | May 19, 2004 | Polk County News | 6 | ||||
| Billy | J. | Ledford | Catfish | 57 | October 14, 1991 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Birdie | Mae Davis | Ledford | 0 | November 27, 1991 | Polk County News | 7 | ||||
| Blanche | O. | Ledford | 76 | March 9, 1986 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Bobby | Edward | Ledford | 0 | August 24, 1970 | Cleveland Daily Banner | 1 | ||||
| Brenda | Sue | Ledford | 0 | July 7, 1949 | Cleveland Daily Banner | 8 | ||||
| Callie | Ledford | 0 | November 24, 1933 | Copper City Advance | 1 | |||||
| Calvin | Cooledge | Ledford | 0 | October 2, 1985 | Polk County News | 12 | ||||
| Carl | Ledford | 82 | May 30, 2011 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||||
| Carl | Columbus | Ledford | 0 | March 11, 1987 | Polk County News | 8 | ||||
| Carl | Fred | Ledford | Bud | 0 | April 28, 1983 | Copper City Advance | 1 | |||
| Carl | Leonard | Ledford | 0 | October 1, 1963 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Carl | Shearer | Ledford | 0 | May 18, 1981 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Carney | Bascom | Ledford | 0 | December 22, 1966 | Cleveland Daily Banner | 3 | ||||
| Carol | Ann Fullbright | Ledford | 27 | September 28, 1988 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Carolyn | Patricia | Ledford | 0 | December 26, 1963 | Cleveland Daily Banner | 4 | ||||
| Carrie | Faye Thurman | Ledford | 65 | September 5, 2005 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Carrie | Jane Orton | Ledford | 0 | February 19, 1970 | Copper City Advance | 6 |
