Search Result
| First Name | Middle Name | Last Name |
Nickname | Age | Date of Publication | Publication | Page Number | Notes | ID User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William | Lester | Johnson | NULL | 59 | November 1, 1987 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Walter | Earnest | Johnson | Dutch | 65 | October 21, 1991 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| William | Cleveland | Johnson | Mister | 0 | September 26, 1973 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| William | McKinley | Johnson | 0 | June 13, 1974 | Copper City Advance | 2 | ||||
| Mearl | Juanita Hyles | Johnson | 0 | July 10, 1957 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Pledger | Johnson | 0 | May 9, 1942 | Bradley County Journal | 1 | |||||
| James | Gregory | Johnson | Greg | 43 | July 20, 2012 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Ronald | Johnson | 75 | August 2, 2012 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||||
| Annie | Burnett | Johnson | 74 | September 4, 2012 | Cleveland Daily Banner | 2 | See also PCN Sep 05, 2012 |
|||
| Shirley | Yvonne Lawson | Johnson | NULL | 77 | November 4, 2012 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Sandra | E. | Johnson | NULL | 74 | December 23, 2012 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Lillie | T. Dangerfield | Johnson | 62 | January 5, 1999 | Cleveland Daily Banner | 2 | ||||
| Charles | Fred | Johnson | NULL | 82 | January 6, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Linda | Gail | Johnson | NULL | 62 | February 6, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Bobby | G. | Johnson | NULL | 86 | March 6, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Mildred | F. | Johnson | NULL | 83 | April 24, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | Announcement. |
||
| Joel | NULL | Johnson | J.J. | 72 | April 28, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| Ruth | Elizabeth | Johnson | NULL | 88 | May 6, 2013 | Cleveland Daily Banner | 2 | |||
| James | Grady | Johnson | 94 | December 12, 2012 | Polk County News | 6 | ||||
| Nella | Ruth Weaver | Johnson | 77 | August 22, 2012 | Polk County News | 6 |
